| LCL 선적 예약 마감 | 선적일 전날 오후 3시 마감 (오후 3시 전까지 정확한 주문서 작성 및 선적 정보 전달 필수) |
| FCL 선적 예약 마감 | 최소 선적일 4일 전 사전 접수 필수 (중국 전 지역 선적 가능) |
| 화물차 입고 마감 | 선적 당일 오전 10시 마감 (미입고 시 해상운임 총비용 환불 불가, 당일 오전 10시 전 2차 결제 완료 필수) |
| 화물 택배 입고 마감 | 선적일 전날 오후 3시 전까지 물류센터 도착 유무를 반드시 확인해야 합니다. |
| 취소 면책 규정 | 선적 예약 확정 후 화주 사정으로 미출고 시, 컨테이너 공간 독점에 따른 패널티 비용이 청구됩니다. |
|
🚢 해상운임 - 화물선
• 기본 요금 : USD 19 / 0.5 CBM (최소 적용량)
• 초과 요금 : 0.1 CBM당 USD 3.8 추가 적용 • 선적 스케줄 : 월요일 / 수요일 / 금요일 선적 • 통관 특징 : 선적 익일(다음날) 세관 반출 예정 |
⚡ 해상운임 - 여객선
• 기본 요금 : USD 49 / 1 CBM (최소 적용량)
• 초과 요금 : 0.1 CBM당 USD 3.8 추가 적용 • 선적 스케줄 : 일요일 / 화요일 / 목요일 선적 • 통관 특징 : 속성 진행, 입항 당일 출고 가능 |
※ 토요일은 선적이 없습니다. 해상 운임에는 해외 부가서비스 및 국내 배송 운임 등이 미포함되어 있습니다.
※ LCL 수입 시 당사 지정 관세사가 아닌 타 관세사를 통한 통관 진행 시 CBM당 1만 원의 추가 비용이 부과됩니다.
| 비용 항목 | 세부 기준 / 비고 | 금액 (단가) |
|---|---|---|
| 국내 통관 수수료 | 기본 상품 품목 10개 이하 기준 (초과 시 품목당 2,000원 추가) | 30,000원 / 건 |
| B/L (선하증권) 발급비 | 수입 진행 건당 발생 (FCL 진행 시 BL 비용은 USD 50 적용) | 30,000원 / 건 |
| 원산지 증명서 (C/O) | FTA 관세 감면용 발급, 품목 10개 이하 (초과 시 품목당 2,000원 추가) | 30,000원 / 건 |
| 컨테이너 작업비(H/C) | 기본 1CBM 기준 적용, 1CBM 초과 시 0.1CBM당 USD 1.6 비례 청구 | USD 16 / CBM |
| 현지 입/출고비 | 5 CBM 부피 이상부터 일괄 적용 (대형 화물의 경우 추가 비용 발생) | 4,000원 / CBM |
| 현지 내 운송비 | 기본 1 CBM 이하 일괄 15,000원 / 1 CBM 초과 시 CBM당 단가 적용 | 4,000원 / CBM |
| 중국 현지 수출대행비 | 타오바오/1688 구매 상품 중 판매자가 수출 요건 서류를 미제공할 때 | USD 3 / CBM |
| 중국 수출 통관수수료 | 정식 중국 수출 신고 건 진행 시 (기본 판매자 부담 원칙) | 40,000원 / 건 |
| 기본 검수 및 포장비 | 입고 화물 기본 확인 (작업 시간 1시간 초과 시 시간당 비용 추가) | 9,000원 / 시간당 |
| 원산지 표시 (라벨링) | 의무 원산지 미싱 작업 (기본 현장 작업비 9,000원/시간 별도 합산) | 개당 150원 |
| 원산지 표시 (스티커) | 의무 원산지 스티커 부착 (기본 현장 작업비 9,000원/시간 별도 합산) | 개당 80원 |
| 파레트(Pallet) 작업 | 표준 PVC 파레트 제공 + 랩핑 파레트 작업 + 국내 지게차 상차비 포함 | 30,000원 / 개당 |
| 창고 무료 보관 기한 | 중국 항구 창고 및 국내 본사 지정 창고 각각 입고 후 최대 7일간 무료 | 7일 무료 (이후 실비) |
| 식품/식물 검역 대행 | 한국 식품의약품안전처 및 식물 통관 검역 대행 순수 수수료 (검역비 실비 별도) | 50,000원 / 건 |
| KC 인증 대행 | 전기/전파/어린이제품 등 한국 KC 안전인증 대행 수수료 (시험비 실비 별도) | 100,000원 / 건 |
| 주문서 작성 대행 | 해외 쇼핑몰 링크 및 정보 바탕 대행 기재 (상품 품목 5개 이하 기준) | 10,000원 / 건 |
| 주문서 수정 수수료 | 중국 항구에서 배가 출항하기 전 주문 정보를 긴급 수정하는 경우 | 5,000원 / 건 |
| 폐기 비용 / 검사료 | 세관 선별 검사 지정창고 이관 창고료, 불합격 화물 폐기 시 화주 전액 부담 | 실비 청구 |
| 기본 수입 관세율 | 수입 물품 세번(HS CODE)에 따라 상이함 (기본 세율 평균 8% ~ 13%선) | 세번 기준 산정 |
🚛 국내 반출 및 내륙 배송 연계 안내
• 관세청 유니패스(Uni-Pass) 수입신고 수리 완료 확인 후, 물품이 보관된 세관 보세창고로 화주가 직접 방문 화물 픽업(독차 배차 등)이 가능합니다.